Points
4 Cyl Bomber Pure Stock
#1=18 651 #1=4 624 #1=38 657
#2=13v 591 #2=36 572 #2=50 604
#3=6 587 #3=93 460 #3=89 576
#4=16 577 #4=91 425 #4=60 516
#5=31v 549 #5=14 348 #5=72 358
#6=79 540 #6=70 300 #6=7 336
#7=57 495 #7=40 283 #7=3 331
#8=9 241 #8=7 266 #8=79 328
#9=56 197 #9=41 229 #9=40 292
#10=22b 144 #10=01 174 #10=2 186
Street Stock Pro 4 Modified
#1=57 572 #1=19 468 #1=35 584
#2=10 570 #2=45 415 #2=17x 568
#3=35 565 #3=74 214 #3=5 542
#4=4x 425 #4=15 532
#5=78 348 #5=30 474
#6=2.4 284 #6=9 464
#7=37 276 #7=49 439
#8=77 223 #8=69 379
#9=36 216 #9=17 341
#10=32 206 #10=19 338
Late Model
#1=37 46
#2=7w 45
#3=15s 43
#4=54 40
#5=38 38
#6=73 38
| < Prev |
|---|